النحاس صمام تخفيض الضغط
مكون | مواد | |
---|---|---|
1 | اضغط على غطاء | نحاس CW617N |
2 | ربيع | خليط معدني |
3 | غطاء محرك السيارة | نحاس CW617N |
4 | شبكة | SS304 |
5 | قابس كهرباء | نحاس CW617N |
6 | ذكر الحلمة | نحاس CW617N |
7 | إيقاف | نحاس CW617N |
8 | طوقا | NBR |
9 | القرص | نحاس CW617N |
10 | الجسم | نحاس CW617N |
11 | قبعة | نحاس CW617N |
تصنيف الضغط: PN16
العمل المتوسطة: المياه
نطاق درجة الحرارة: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (معدل الضغط الاسمي يختلف في درجات حرارة مختلفة داخل النطاق)
ذكر تفتق خيوط
ضغط المخرج: 0.1 ~ 0.4 ميجا باسكال (DN15-DN25)
0.1 ~ 0.5 ميجا باسكال (DN32-DN100)